← Retour à Sotteville-lès-Rouen
Seine-Maritime, France
Prévisions horaires — Sotteville-lès-Rouen
Prévisions horaires pour Friday 16/10/2026
| Heure | Température | Conditions | Probabilité de précipitations |
|---|---|---|---|
| 00h00 | 16,1 °C | Partiellement nuageux | 0 % |
| 01h00 | 15,0 °C | Brouillard | 0 % |
| 02h00 | 14,9 °C | Brouillard | 0 % |
| 03h00 | 15,0 °C | Brouillard | 0 % |
| 04h00 | 14,6 °C | Brouillard | 0 % |
| 05h00 | 13,9 °C | Brouillard | 0 % |
| 06h00 | 14,0 °C | Brouillard | 0 % |
| 07h00 | 14,6 °C | Partiellement nuageux | 0 % |
| 08h00 | 14,7 °C | Couvert | 0 % |
| 09h00 | 15,2 °C | Partiellement nuageux | 0 % |
| 10h00 | 16,0 °C | Partiellement nuageux | 0 % |
| 11h00 | 17,1 °C | Partiellement nuageux | 0 % |
| 12h00 | 18,0 °C | Couvert | 5 % |
| 13h00 | 18,4 °C | Couvert | 13 % |
| 14h00 | 17,5 °C | Couvert | 22 % |
| 15h00 | 16,7 °C | Couvert | 36 % |
| 16h00 | 15,6 °C | Pluie légère | 51 % |
| 17h00 | 15,0 °C | Pluie légère | 57 % |
| 18h00 | 15,1 °C | Couvert | 46 % |
| 19h00 | 14,2 °C | Couvert | 26 % |
| 20h00 | 13,6 °C | Principalement clair | 10 % |
| 21h00 | 12,8 °C | Principalement clair | 3 % |
| 22h00 | 12,0 °C | Principalement clair | 1 % |
| 23h00 | 11,7 °C | Principalement clair | 0 % |
