Véhicules > Ferrari > SF90 Stradale Coupe
Ferrari SF90 Stradale Coupe
| Constructeur | Ferrari |
| Modèle | SF90 Stradale Coupe |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1) | 48,98 L/an |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 2) | 22,08 L/an |
| Temps de charge à 240V | 2,5 heures |
| MPG ville (Carburant 1) | 16 MPG |
| MPG ville non arrondi (Carburant 1) | 16,1 MPG |
| MPG ville (Carburant 2) | 51 MPG |
| MPG ville non arrondi (Carburant 2) | 50,51 MPG |
| Consommation électrique en ville | 41,01 kWh/100km |
| Facteur d’utilité EPA ville | 0,24 |
| CO2 (Carburant 1) | 250,41 g/km |
| CO2 échappement (Carburant 1) | 250,41 g/km |
| MPG combiné (Carburant 1) | 18 MPG |
| MPG combiné non arrondi (Carburant 1) | 17,58 MPG |
| MPG combiné (Carburant 2) | 51 MPG |
| MPG combiné non arrondi (Carburant 2) | 50,667 MPG |
| Consommation électrique combinée | 41,01 kWh/100km |
| Facteur d’utilité EPA combiné | 0,237 |
| Cylindres | 8 |
| Cylindrée | 3,9 L |
| Transmission | All-Wheel Drive |
| Index type EPA | 173 |
| Descripteur moteur | SIDI; PHEV |
| Score économie EPA | 4 |
| Coût annuel carburant 1 | 3750 € |
| Type de carburant | Premium and Electricity |
| Carburant 1 | Premium Gasoline |
| Score GES | 4 |
| MPG route (Carburant 1) | 20 MPG |
| MPG route non arrondi (Carburant 1) | 19,79 MPG |
| MPG route (Carburant 2) | 51 MPG |
| MPG route non arrondi (Carburant 2) | 50,857 MPG |
| Consommation électrique route | 41,63 kWh/100km |
| Facteur utilité EPA route | 0,234 |
| Données MPG | N |
| PHEV mixte | true |
| Autonomie ville (carburant 2) | 8,62 km |
| Autonomie route (carburant 2) | 8,37 km |
| Boîte de vitesses | Automatic (AM8) |
| MPG ville brut (carburant 1) | 20,0 MPG |
| MPG ville brut (carburant 2) | 69,2 MPG |
| MPG route brut (carburant 1) | 27,3 MPG |
| Catégorie du véhicule | Two Seaters |
| Année | 2021 |
| Gourmand | G |
| Chargeur T | T |
| Type ATV | Plug-in Hybrid |
| Carburant 2 | Electricity |
| Autonomie EPA carburant 2 | 9 km |
