Véhicules > Nissan > Leaf (30 kW-hr battery pack)
Nissan Leaf (30 kW-hr battery pack)
| Constructeur | Nissan |
| Modèle | Leaf (30 kW-hr battery pack) |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1) | 0,27 L/an |
| Temps de charge à 240V | 6,0 heures |
| MPG ville (Carburant 1) | 124 MPG |
| MPG ville non arrondi (Carburant 1) | 123,55 MPG |
| Consommation électrique en ville | 16,95 kWh/100km |
| MPG combiné (Carburant 1) | 112 MPG |
| MPG combiné non arrondi (Carburant 1) | 112,43 MPG |
| Consommation électrique combinée | 18,63 kWh/100km |
| Transmission | Front-Wheel Drive |
| Index type EPA | 902 |
| Score économie EPA | 10 |
| Coût annuel carburant 1 | 650 € |
| Type de carburant | Electricity |
| Carburant 1 | Electricity |
| Score GES | 10 |
| MPG route (Carburant 1) | 101 MPG |
| MPG route non arrondi (Carburant 1) | 101,29 MPG |
| Consommation électrique route | 20,68 kWh/100km |
| Volume coffre hatchback | 24 litres |
| Volume passagers hatchback | 92 litres |
| Données MPG | Y |
| PHEV mixte | false |
| Autonomie carburant 1 | 107 km |
| Autonomie ville (carburant 1) | 116,0 km |
| Autonomie route (carburant 1) | 95,0 km |
| Boîte de vitesses | Automatic (A1) |
| MPG ville brut (carburant 1) | 176,5 MPG |
| MPG route brut (carburant 1) | 144,7 MPG |
| Catégorie du véhicule | Midsize Cars |
| Année | 2016 |
| Économie ou dépense | 6250 |
| Type ATV | EV |
| Moteur électrique | 80 kW DCPM |
| Code fabricant | NSX |
