Véhicules > Volvo > S60 AWD PHEV
Volvo S60 AWD PHEV
| Constructeur | Volvo |
| Modèle | S60 AWD PHEV |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1) | 19,31 L/an |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 2) | 16,32 L/an |
| Temps de charge à 240V | 3,0 heures |
| MPG ville (Carburant 1) | 28 MPG |
| MPG ville non arrondi (Carburant 1) | 28,1 MPG |
| MPG ville (Carburant 2) | 70 MPG |
| MPG ville non arrondi (Carburant 2) | 74,12 MPG |
| Consommation essence en ville | 0,1 gal/100 mi |
| Consommation électrique en ville | 28,58 kWh/100km |
| Facteur d’utilité EPA ville | 0,492 |
| CO2 (Carburant 1) | 96,31 g/km |
| CO2 échappement (Carburant 1) | 96,31 g/km |
| MPG combiné (Carburant 1) | 30 MPG |
| MPG combiné non arrondi (Carburant 1) | 30,3 MPG |
| MPG combiné (Carburant 2) | 69 MPG |
| MPG combiné non arrondi (Carburant 2) | 73,1 MPG |
| Consommation électrique combinée | 29,2 kWh/100km |
| Consommation essence combinée | 0,1 gal/100 mi |
| Facteur d’utilité EPA combiné | 0,49 |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 2,0 L |
| Transmission | All-Wheel Drive |
| Index type EPA | 130 |
| Descripteur moteur | SIDI; PHEV |
| Score économie EPA | 9 |
| Coût annuel carburant 1 | 2250 € |
| Type de carburant | Premium and Electricity |
| Carburant 1 | Premium Gasoline |
| Score GES | 10 |
| MPG route (Carburant 1) | 33 MPG |
| MPG route non arrondi (Carburant 1) | 33,5 MPG |
| MPG route (Carburant 2) | 68 MPG |
| MPG route non arrondi (Carburant 2) | 71,9 MPG |
| Consommation essence route | 0,1 gal/100 mi |
| Consommation électrique route | 29,83 kWh/100km |
| Facteur utilité EPA route | 0,488 |
| Volume des bagages à 4 portes | 12 |
| Données MPG | N |
| PHEV mixte | true |
| Volume passager à 4 portes | 93 |
| Autonomie ville (carburant 2) | 22,4 km |
| Autonomie route (carburant 2) | 22,08 km |
| Boîte de vitesses | Automatic (S8) |
| MPG ville brut (carburant 1) | 36,8 MPG |
| MPG ville brut (carburant 2) | 105,3 MPG |
| MPG route brut (carburant 1) | 48,5 MPG |
| Catégorie du véhicule | Compact Cars |
| Année | 2020 |
| Économie ou dépense | 1000 |
| Chargeur T | T |
| Chargeur S | S |
| Type ATV | Plug-in Hybrid |
| Carburant 2 | Electricity |
| Autonomie EPA carburant 2 | 22 km |
