Véhicules > Volvo > S90 AWD PHEV
Volvo S90 AWD PHEV
| Constructeur | Volvo |
| Modèle | S90 AWD PHEV |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1) | 20,3 L/an |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 2) | 18,77 L/an |
| Temps de charge à 240V | 3,0 heures |
| MPG ville (Carburant 1) | 28 MPG |
| MPG ville non arrondi (Carburant 1) | 28,3 MPG |
| MPG ville (Carburant 2) | 58 MPG |
| MPG ville non arrondi (Carburant 2) | 60,85 MPG |
| Consommation essence en ville | 0,1 gal/100 mi |
| Consommation électrique en ville | 31,69 kWh/100km |
| Facteur d’utilité EPA ville | 0,479 |
| CO2 (Carburant 1) | 101,28 g/km |
| CO2 échappement (Carburant 1) | 101,28 g/km |
| MPG combiné (Carburant 1) | 30 MPG |
| MPG combiné non arrondi (Carburant 1) | 29,7 MPG |
| MPG combiné (Carburant 2) | 60 MPG |
| MPG combiné non arrondi (Carburant 2) | 63,61 MPG |
| Consommation électrique combinée | 31,07 kWh/100km |
| Consommation essence combinée | 0,1 gal/100 mi |
| Facteur d’utilité EPA combiné | 0,478 |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 2,0 L |
| Transmission | All-Wheel Drive |
| Index type EPA | 110 |
| Descripteur moteur | SIDI; PHEV |
| Score économie EPA | 8 |
| Coût annuel carburant 1 | 2250 € |
| Type de carburant | Premium and Electricity |
| Carburant 1 | Premium Gasoline |
| Score GES | 10 |
| MPG route (Carburant 1) | 31 MPG |
| MPG route non arrondi (Carburant 1) | 31,48 MPG |
| MPG route (Carburant 2) | 64 MPG |
| MPG route non arrondi (Carburant 2) | 67,33 MPG |
| Consommation essence route | 0,1 gal/100 mi |
| Consommation électrique route | 31,07 kWh/100km |
| Facteur utilité EPA route | 0,477 |
| Volume des bagages à 4 portes | 14 |
| Données MPG | N |
| PHEV mixte | true |
| Volume passager à 4 portes | 102 |
| Autonomie ville (carburant 2) | 21,51 km |
| Autonomie route (carburant 2) | 21,34 km |
| Boîte de vitesses | Automatic (S8) |
| MPG ville brut (carburant 1) | 37,2 MPG |
| MPG ville brut (carburant 2) | 86,7 MPG |
| MPG route brut (carburant 1) | 45,3 MPG |
| Catégorie du véhicule | Midsize Cars |
| Année | 2021 |
| Économie ou dépense | 500 |
| Chargeur T | T |
| Chargeur S | S |
| Type ATV | Plug-in Hybrid |
| Carburant 2 | Electricity |
| Autonomie EPA carburant 2 | 21 km |
