Véhicules > Volvo > XC90 T8 AWD Recharge
Volvo XC90 T8 AWD Recharge
| Constructeur | Volvo |
| Modèle | XC90 T8 AWD Recharge |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1) | 16,82 L/an |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 2) | 19,42 L/an |
| Temps de charge à 240V | 5,0 heures |
| MPG ville (Carburant 1) | 26 MPG |
| MPG ville non arrondi (Carburant 1) | 25,96 MPG |
| MPG ville (Carburant 2) | 59 MPG |
| MPG ville non arrondi (Carburant 2) | 62,36 MPG |
| Consommation essence en ville | 0,1 gal/100 mi |
| Consommation électrique en ville | 33,55 kWh/100km |
| Facteur d’utilité EPA ville | 0,619 |
| CO2 (Carburant 1) | 85,13 g/km |
| CO2 échappement (Carburant 1) | 85,13 g/km |
| MPG combiné (Carburant 1) | 27 MPG |
| MPG combiné non arrondi (Carburant 1) | 26,55 MPG |
| MPG combiné (Carburant 2) | 58 MPG |
| MPG combiné non arrondi (Carburant 2) | 61,188 MPG |
| Consommation électrique combinée | 34,18 kWh/100km |
| Consommation essence combinée | 0,1 gal/100 mi |
| Facteur d’utilité EPA combiné | 0,613 |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 2,0 L |
| Transmission | All-Wheel Drive |
| Index type EPA | 232 |
| Score économie EPA | 7 |
| Coût annuel carburant 1 | 2500 € |
| Type de carburant | Premium and Electricity |
| Carburant 1 | Premium Gasoline |
| Score GES | 9 |
| MPG route (Carburant 1) | 27 MPG |
| MPG route non arrondi (Carburant 1) | 27,29 MPG |
| MPG route (Carburant 2) | 57 MPG |
| MPG route non arrondi (Carburant 2) | 59,81 MPG |
| Consommation électrique route | 35,42 kWh/100km |
| Facteur utilité EPA route | 0,604 |
| Données MPG | N |
| PHEV mixte | true |
| Autonomie ville (carburant 2) | 32,37 km |
| Autonomie route (carburant 2) | 31,95 km |
| Boîte de vitesses | Automatic (S8) |
| MPG ville brut (carburant 1) | 33,7 MPG |
| MPG ville brut (carburant 2) | 88,7 MPG |
| MPG route brut (carburant 1) | 38,7 MPG |
| MPG route brut (carburant 2) | 85,4 MPG |
| Catégorie du véhicule | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Année | 2023 |
| Économie ou dépense | 750 |
| Chargeur T | T |
| Type ATV | Plug-in Hybrid |
| Carburant 2 | Electricity |
| Autonomie EPA carburant 2 | 33 km |
